Visão geral
Apresentou
Visão geral
| Máx. Altura de trabalho | 28.60m/93 pés 10 pol. |
| Máx. Altura da plataforma | 26.60m/87 pés 3 pol. |
| Máx. Faixa operacional(+0.6m) | 21.90m/71 pés 10 pol. |
| Máx. Gama de plataformas | 21.30m/69 pés 11 pol. |
| Máx. Liberação para cima e para cima | / |
| Máx. Profundidade de sondagem inferior | / |
| Comprimento total(Armazenado) | 11.66m/38 pés 3 pol. |
| Comprimento total(Transporte) | 11.82m/38 pés 9 pol. |
| Comprimento total(Transportes:lança recolhida) | / |
| Largura total(Armazenado) | 2.50m/8 pés 2 pol. |
| Largura total(Transporte) | 2.28m/7 pés 6 pol. |
| Altura total(Armazenado) | 2.87m/9 pés 5 pol. |
| Altura total(Transporte) | 2.59m/8 pés 6 pol. |
| Tamanho da plataforma(Comprimento×Largura) | 2.44m×0,91m/8 pés×3 pés |
| Balanço traseiro da plataforma giratória | 1.61m/5 pés 3 pol. |
| Distância ao solo(Armazenado/levantado) | 0.41m/1 pé 4 pol. |
| Distância entre eixos | 2.80m/9 pés 2 pol. |
Apresentou
- Eixo integrado para alto desempenho
- Tração nas quatro rodas – direção para acesso flexível
- 100% bloqueio diferencial hidráulico para navegação sem esforço em terrenos acidentados
- 55.4kw Motor de alta potência para desempenho duradouro
- Design descendente do componente para maior estabilidade
