Descripción general
Presentado
Descripción general
| Máximo. Altura de trabajo | 28.60m/93 pies 10 pulgadas |
| Máximo. Altura de la plataforma | 26.60m/87 pies 3 pulgadas |
| Máximo. Rango de operación(+0.6metro) | 21.90m/71 pies 10 pulgadas |
| Máximo. Gama de plataformas | 21.30m/69 pies 11 pulgadas |
| Máximo. Liquidación arriba y arriba | / |
| Máximo. Profundidad de sondeo hacia abajo | / |
| Longitud total(Guardado) | 11.66m/38 pies 3 pulgadas |
| Longitud total(Transporte) | 11.82m/38 pies 9 pulgadas |
| Longitud total(Transportes:foque guardado) | / |
| Ancho total(Guardado) | 2.50m/8 pies 2 pulgadas |
| Ancho total(Transporte) | 2.28m/7 pies 6 pulgadas |
| Altura total(Guardado) | 2.87m/9 pies 5 pulgadas |
| Altura total(Transporte) | 2.59m/8 pies 6 pulgadas |
| Tamaño de la plataforma(Largo×Ancho) | 2.44m × 0,91 m/8 pies × 3 pies |
| Giro de cola del tocadiscos | 1.61m/5 pies 3 pulgadas |
| Distancia al suelo(Guardado/elevado) | 0.41m/1 pie 4 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 2.80m/9 pies 2 pulgadas |
Presentado
- Eje integrado para alto rendimiento
- Conducción en las cuatro ruedas: dirección para un acceso flexible
- 100% Bloqueo del diferencial hidráulico para una navegación sin esfuerzo en terrenos difíciles
- 55.4Motor de alta potencia de kw para un rendimiento duradero
- Diseño de componentes hacia abajo para mayor estabilidad.
