Tổng quan
Nổi bật
Tổng quan
| Tối đa. Chiều cao làm việc | 28.60m/93ft 10in |
| Tối đa. Chiều cao nền tảng | 26.60m/87ft 3in |
| Tối đa. Phạm vi hoạt động(+0.6tôi) | 21.90m/71ft 10in |
| Tối đa. Phạm vi nền tảng | 21.30m/69ft 11in |
| Tối đa. Lên và vượt quá giải phóng mặt bằng | / |
| Tối đa. Xuống độ sâu thăm dò | / |
| Chiều dài tổng thể(xếp gọn) | 11.66m/38ft 3in |
| Chiều dài tổng thể(Chuyên chở) | 11.82m/38ft 9in |
| Chiều dài tổng thể(Vận tải:cần được xếp gọn) | / |
| Chiều rộng tổng thể(xếp gọn) | 2.50m/8ft 2in |
| Chiều rộng tổng thể(Chuyên chở) | 2.28m/7ft 6in |
| Chiều cao tổng thể(xếp gọn) | 2.87m/9ft 5in |
| Chiều cao tổng thể(Chuyên chở) | 2.59m/8ft 6in |
| Kích thước nền tảng(Chiều dài×Chiều rộng) | 2.44m×0,91m/8ft×3ft |
| Bàn xoay đuôi | 1.61m/5ft 3in |
| Giải phóng mặt bằng(Xếp/Nâng lên) | 0.41m/1ft 4in |
| Chiều dài cơ sở | 2.80m/9ft 2in |
Nổi bật
- Trục tích hợp cho hiệu suất cao
- Lái xe bốn bánh – đánh lái để tiếp cận linh hoạt
- 100% khóa vi sai thủy lực để điều hướng địa hình gồ ghề dễ dàng
- 55.4Động cơ công suất cao kw cho hiệu suất lâu dài
- Thiết kế hướng xuống thành phần để tăng cường độ ổn định
