Обзор
Показан
Обзор
| Максимум. Рабочая высота | 28.60м/93 фута 10 дюймов |
| Максимум. Высота платформы | 26.60м/87 футов 3 дюйма |
| Максимум. Рабочий диапазон(+0.6м) | 21.90м/71 фут 10 дюймов |
| Максимум. Диапазон платформ | 21.30м/69 футов 11 дюймов |
| Максимум. Зазор вверх и над | / |
| Максимум. Глубина зондирования вниз | / |
| Общая длина(Уложенный) | 11.66м/38 футов 3 дюйма |
| Общая длина(Транспорт) | 11.82м/38 футов 9 дюймов |
| Общая длина(Транспорт:стаксель убран) | / |
| Общая ширина(Уложенный) | 2.50м/8 футов 2 дюйма |
| Общая ширина(Транспорт) | 2.28м/7 футов 6 дюймов |
| Общая высота(Уложенный) | 2.87м/9 футов 5 дюймов |
| Общая высота(Транспорт) | 2.59м/8 футов 6 дюймов |
| Размер платформы(Длина×Ширина) | 2.44м × 0,91 м/8 футов × 3 фута |
| Поворотный стол | 1.61м/5 футов 3 дюйма |
| Дорожный просвет(Сложен/Поднят) | 0.41м/1 фут 4 дюйма |
| Колесная база | 2.80м/9 футов 2 дюйма |
Показан
- Интегрированная ось для высокой производительности
- Полный привод – рулевое управление для гибкого доступа
- 100% гидравлическая блокировка дифференциала для легкой навигации по пересеченной местности
- 55.4Двигатель высокой мощности, кВт для длительной работы
- Конструкция компонентов направлена вниз для повышения устойчивости
