Parâmetro | Valor |
---|---|
Modelo | GE110533GT |
Installation Location | Below steering column or inside steering shaft |
Measuring Range | -780° to +779.9° (multi-turn absolute angle) |
Angular Resolution | 0.1° |
Precisão | ≤ ±1.5° |
Output Signal | Digital pulse/CAN signal |
Communication Interface | CAN bus (500 Kbit/s) |
Operating Voltage | 12V/24V DC |
Temperatura operacional | -40°C to +85°C |
Application Systems | ESP, EPS, AFS, ADAS, PLA |
$753.00
(Em estoque)
Em estoque
Envio mundial

- 30-garantia de entrega de frete aéreo diário
- Garantia de um ano

Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 10 cm |