Parámetro | Value |
---|---|
Modelo | GE110533GT |
Installation Location | Below steering column or inside steering shaft |
Measuring Range | -780° to +779.9° (multi-turn absolute angle) |
Angular Resolution | 0.1° |
Exactitud | ≤ ±1.5° |
Output Signal | Digital pulse/CAN signal |
Communication Interface | CAN bus (500 Kbit/s) |
Operating Voltage | 12V/24V DC |
Temperatura de funcionamiento | -40°C to +85°C |
Application Systems | ESP, EPS, AFS, ADAS, PLA |
$753.00
(In stock)
In stock
Envío mundial

- 30-Garantía de entrega de carga aérea en un día.
- Garantía de un año

Peso | 0.1 kilos |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 10 centímetro |