| Kişilerin sayısı | 5+Pe | 
| Elektrik Veri ACC. iki 61 984 | |
| —Değerlendirilmiş Akım | 16A | 
| —Nominal Voltaj İletken -Geri | 230V | 
| —Nominal Voltaj İletken -Kazançlı | 400V | 
| —Nominal dürtü voltajı | 4KV | 
| —Kirlilik derecesi | 3 | 
| —Kirlilik derecesi 2 Ayrıca | 16320/500V 4kv 2 | 
| Nominal Voltaj ACC. Bu UL/CSA | 600V | 
| Yalıtım direnci | ≥1010Ω | 
| Malzeme | polikarbonat | 
| Sınırlama sıcaklıkları | -40℃…+125℃ | 
| Yanıj ACC. Bu bir kovan 94 | V0 | 
| Mekanik çalışma hayatı(çiftleşme döngüleri) | ≥500 | 
$6.00
(1000 Stokta var)
1000 Stokta var
Dünya çapında nakliye

	- 30-günlük hava kargo teslimat garantisi
- Bir yıl garanti

 
               





