| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Modèle | GE110533GT |
| Installation Location | Below steering column or inside steering shaft |
| Measuring Range | -780° to +779.9° (multi-turn absolute angle) |
| Angular Resolution | 0.1° |
| Précision | ≤ ±1.5° |
| Output Signal | Digital pulse/CAN signal |
| Communication Interface | CAN bus (500 Kbit/s) |
| Operating Voltage | 12V/24V DC |
| Température de fonctionnement | -40°C to +85°C |
| Application Systems | ESP, EPS, AFS, ADAS, PLA |
$753.00
(En stock)
En stock
Expédition mondiale

- 30-garantie de livraison par fret aérien le jour même
- Garantie d'un an

| Poids | 0.1 kilos |
|---|---|
| Dimensions | 20 × 10 × 10 cm |

